品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 台式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
潍坊试验仪器-恒温恒湿试验箱产品特点:
● SUS304镜面不锈钢工作室,平面反作用把手。
● 真空钢化玻璃观察窗,除霜功能,随时观测实验状况内置独立蒸汽加湿,湿度均 匀。
● 涡轮离心强制送风,温度更均匀。
● 原 装进口压缩机,环保R404冷媒,喷液冷却、喷液化霜功能,保证制冷稳定高效。
● 内置式滑轮,移动便捷。
● 进口大屏幕液晶触摸 控制器,程式编辑简易,中英文可选,实时显示温度运转曲线,USB3.0或RS485接 口,远程控制实验过程。
● 便捷操作, 定值运行,定时运行,自动停止。
● 功能键实现温度设定。
● 辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
● 断电保护,参数记忆,来电恢复。
● 压缩机过载 保护。
● 预约启动停止、断电保护、来电恢复。
● 回路自诊断,传感器故障报警,上下限过温报警。
● 智能 化霜。
● 监视计时。
● 过升防止器。
■安全性:
● 过升报警、菜单锁定、过升防止、过载保护、断电保护。
■技术参数:
型号 | WSS-100F | WSS-100T | WSS-100D | WSS-150F | WSS-150T | WSS- 150D | WSS- 250F | WSS-250T | WSS- 250D | WSS-400F | WSS-400D | WSS- 400T | |
方式 | 强制对流 | ||||||||||||
性 能 | 使用温度范围 | F:-10~100℃ T:-20~100℃ D:-40~100℃ | |||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
温度分布精度 | ±2.5℃ | ||||||||||||
控温范围 | 20%~95%RH | ||||||||||||
温度分辨率 | 0.1%RH | ||||||||||||
温度波动度 | ±3%RH | ||||||||||||
构 成
| 内装 | SUS304不锈钢板 | |||||||||||
外装 | 冷轧钢板,表 面耐药品性涂装 | ||||||||||||
断热材 | 聚氨酯 | ||||||||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | ||||||||||||
压缩机 | 进口 | ||||||||||||
制冷剂 | R404A | ||||||||||||
除霜构造 | 自动 | ||||||||||||
加湿方式 | 内置自动 | ||||||||||||
引线孔 | 内径52mm一个 | ||||||||||||
打印机 | 标配 | ||||||||||||
控 制 器 | 温度控制方式 | 液晶 触摸 | |||||||||||
温度设定方式 | 触摸屏 | ||||||||||||
温度表 示方式 | 彩色液晶 | ||||||||||||
定时器 | 0~9999分 钟(带定时等待功能) | ||||||||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程 序运行 | ||||||||||||
程序模式 | 标配 | ||||||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补 偿、停电记忆、过升防止器、累计计时、回路自诊断、智能化霜、温度曲线、远程接 | ||||||||||||
温度传感器 | Pt100 | ||||||||||||
湿度传感器 | 进口 | ||||||||||||
安全装置 | 过升报警、过载保护;BE型:另有过升防止 器、回路自诊断 | ||||||||||||
规 格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 400*500*500 | 500*500*600 | 650*500*780 | 600*800*850 | ||||||||
内容积 | 100L | 150L | 250L | 400L | |||||||||
隔板承重 | 25kg | ||||||||||||
附属品 | 隔板 | 2件 | |||||||||||
隔板架 | 4件 | ||||||||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线 短信报警、U盘数据储存 |
门把 | 合页 | 搁板托架 |
密封条 | 水位指示 | 测试口 |
控制面板 | 隔板 |
上一篇:潍坊定氮仪-KDN-818
下一篇:潍坊试验仪器-霉菌培养箱
扫一扫 微信咨询
©2024 潍坊盛翔实验设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:160149 管理登陆