品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定原理 | 电极法 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 |
氨氮检测仪仪器功能
1.采用LCD显示,中文操作界面,使用简单方便
2.测量装置采用自动混合装置和自动恒温系统,测量可靠性、稳定性好
3.三种显示:mV、mg/L、pN
4.手动任意输入二点标定,自动校准
5.三种读数方式:连续读数、定时读数和平衡读数
6.测量结果可以贮存、删除、查阅、打印,最多可储存200个数据
7.有RS-232接口以及REX数据采集软件,可接TP-16型打印机打印测量结果或与计算机通讯
8.有断电保护功能在仪器使用完毕关机后或非正常断电情况下,仪器内部贮存的测量数据和设置的参数不会丢失,操作简便
9.可免受样品颜色、金属离子和浊度的影响
10.采用复合型氨气敏电极,测定速度快,方法可靠
氨氮检测仪技术指标
型号 技术参数 | DWS-296 | |
测量参数 | pN值、氨氮浓度、mV、温度值 | |
测量范围 | pN | (0.00~8.00)pN |
mV | (-1800~1800)mV | |
氨氮浓度 | (0.00~1000)mg/L | |
温度 | (0.0~40.0)℃ | |
基本误差 | pN | ±0.01pN±1个字 |
mV | ±0.1%FS | |
氨氮浓度 | ±1% | |
温度 | ±0.3℃±1个字 | |
稳定性 | (±0.01pN)/3h | |
电源 | 控制单元:9VDC,500mA,内正外负 测量单元:AC (220±22)V / (50±1)Hz | |
机箱外型编号 | 控制单元:WXS-A001-1 测量单元:WXS-A009-2 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 控制单元:300×220×80,1 测量单元:370×380×510,13 |
DWS-296型氨氮分析仪成 套 装 箱 单
序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
1 | DWS-296型氨氮分析仪 | 1台 |
2 | 稳压电源(9V、DC、800mA) | 1只 |
3 | Q9短路插头(装于仪器上) | 1只 |
4 | 使用说明书(DWS-296型氨氮分析仪) | 1本 |
5 | 产品合格证(DWS-296型氨氮分析仪) | 1份 |
6 | DWS-296-1型测量单元 | 1台 |
7 | 通用电源线 | 1根 |
8 | 通讯线 | 1根 |
9 | 打印线 | 1根 |
10 | 通讯光盘 | 1张 |
11 | 保险丝 (F2A250V) | 2只 |
12 | PNH3-3型氨电极 | 1支 |
13 | 06508-14蠕动泵管(160mm) | 1根 |
14 | 06508-16蠕动泵管(225mm) | 1根 |
15 | PE软管Φ2×0.4(L=1000mm) | 2根 |
16 | PE软管Φ4×1(L=1000mm) | 1根 |
17 | “T”1/8”ID塑料三通 | 2只 |
18 | 清洗剂(固体) | 1瓶 |
19 | 掩蔽剂(固体) | 2瓶 |
20 | 使用说明书(DWS-296-1型测量单元) | 1本 |
注:清洗剂:外购邻苯二甲酸氢钾(分析纯),用100ml塑料瓶分装,贴自制标贴。
掩蔽剂:外购柠檬酸钾(分析纯)500克/瓶,去标题,贴自制标贴。
“卡通”倒计时器:外购,倒计时(0-60)分,形状可不固定。
上一篇:PXSJ-226潍坊雷磁钠离子计
下一篇:酸度计/PH计
扫一扫 微信咨询
©2024 潍坊盛翔实验设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:160149 管理登陆